XIQUETS
Categories
Anys
Horari
Distancia
Xiquets A fins a 8 17:30 350 m
Xiquets B 9 i 10 17:45 1120 m
Xiquets C 11 i 12 18:00 1440 m
Xiquets D 13 a 15 18:15 2560 m
ABSOLUTA
Categories Anys Horari Distancia
J-Homens 16 a 22 19:00 15.000
J-Dones 16 a 22 19:00 15.000
S-Homens 23 a 39 19:00 15.000
S-Dones 23 a 34 19:00 15.000
VA-Homens 40 a 49 19:00 15.000
VA-Dones 35 a 44 19:00 15.000
VB-Homens 50 a 59 19:00 15.000
VB-Dones 45 a 54 19:00 15.000
VC-Homens 60 i més 19:00 15.000
VC-Dones 55 i més 19:00 15.000
Local Homens Categ. Única 19:00 15.000
Local Dones Categ. Única 19:00 15.000
Descapacitats Homens Més de 18 Anys 19:00 15.000

Descapacitats Dones

Més de 18 Anys 19:00 15.000